<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産鑑定士が語る！不動産鑑定士の賢い使い方</title>
	<atom:link href="http://toshihyouka.co.jp/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toshihyouka.co.jp/blog</link>
	<description>不動産の鑑定を始めて約30年。地元や日本を元気にすることを使命と思っています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 07:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>平成24年3月16日 （社）山口県不動産鑑定士協会の研修会にて不動産鑑定士森島信夫さんが講師をされた</title>
		<link>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=126</link>
		<comments>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>増井 聰彦</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 「地理情報の役割」という演題で、地理空間情報活用推進基本法の流れ　緯度経度情報等の座標値　ハｻﾞ‐ドﾏｯﾌﾟのデ－タﾍﾞ‐ス等のお話を約３時間にわたりされました。この岐阜市の不動産鑑定士の先生は茫猿（鄙の堂守）というサイト上で色々な情報を発信しておられいつも拝見しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2012/04/P10506542.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-138" title="P1050654" src="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2012/04/P10506542-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2012/04/P10506521.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-139" title="P1050652" src="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2012/04/P10506521-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「地理情報の役割」という演題で、地理空間情報活用推進基本法の流れ　緯度経度情報等の座標値　ハｻﾞ‐ドﾏｯﾌﾟのデ－タﾍﾞ‐ス等のお話を約３時間にわたりされました。この岐阜市の不動産鑑定士の先生は茫猿（鄙の堂守）というサイト上で色々な情報を発信しておられいつも拝見しております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshihyouka.co.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成24年2月26日萩市に不動産鑑定の仕事で行きました。</title>
		<link>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=111</link>
		<comments>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 09:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>増井 聰彦</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 病院の評価の現地調査で、当社の亀石均さん（彼はＣＦＰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰの資格を持っており、不動産鑑定士試験2次試験に合格し働きながら不動産鑑定の実務研鑽中。当社では迅速正確な物件調査を担当しています）と建物内部と敷地調査を行いました。 当日の萩市は曇り寒い日でした。業務終了後少し時間があったので観光地を訪ねました。当日は日曜日だったので観光客で結構にぎやかでした。 写真は私の事務所所在地の下関の縁深い高杉晋作誕生地の前で観光客の方に撮って貰った写真で向かって左側が亀石さん右側が私です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/12/P1050466.jpg"><img class="size-large wp-image-124 alignleft" title="P1050466" src="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/12/P1050466-1024x684.jpg" alt="" width="418" height="279" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>病院の評価の現地調査で、当社の亀石均さん（彼はＣＦＰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰの資格を持っており、不動産鑑定士試験2次試験に合格し働きながら不動産鑑定の実務研鑽中。当社では迅速正確な物件調査を担当しています）と建物内部と敷地調査を行いました。</p>
<p>当日の萩市は曇り寒い日でした。業務終了後少し時間があったので観光地を訪ねました。当日は日曜日だったので観光客で結構にぎやかでした。<br />
写真は私の事務所所在地の下関の縁深い高杉晋作誕生地の前で観光客の方に撮って貰った写真で向かって左側が亀石さん右側が私です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshihyouka.co.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年度中国不動産鑑定士協会連合会の研修会が開催され、賃料評価について発表しました。</title>
		<link>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=120</link>
		<comments>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 03:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>増井 聰彦</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[日　時  ： 平成23年10月28日(金)13時～15時 場　所  ： 島根県松江市千鳥町「ホテル一畑」 基調講演： 不動産鑑定士 勝木雅治先生の「私案 賃料鑑定評価基準改定指針」の発表の後、中国連合会の不動産鑑定士5人による賃料評価についてのパネルディスカッションが行われ、これからの新規･継続地代のあり方について発表する機会をいただきました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日　時  ： 平成23年10月28日(金)13時～15時<br />
場　所  ： 島根県松江市千鳥町「ホテル一畑」</p>
<p>基調講演： 不動産鑑定士 勝木雅治先生の「私案 賃料鑑定評価基準改定指針」の発表の後、中国連合会の不動産鑑定士5人による賃料評価についてのパネルディスカッションが行われ、これからの新規･継続地代のあり方について発表する機会をいただきました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshihyouka.co.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成23年不動産鑑定士三田会総会に出席しました。</title>
		<link>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=117</link>
		<comments>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>増井 聰彦</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[12月2日（金）18時30分から慶應義塾大学三田キャンパス内の ファカルティクラブにおいて、総会、講演会及び懇親会が開催され、久しぶりに出席いたしました。 講演は（財）日本不動産研究所所属の会員による、第25回不動産投資家調査の結果概要について 特に3月11日の震災以降、投資家の意識がどのように変化したかについてのお話があり、有益な講演でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12月2日（金）18時30分から慶應義塾大学三田キャンパス内の<br />
ファカルティクラブにおいて、総会、講演会及び懇親会が開催され、久しぶりに出席いたしました。</p>
<p>講演は（財）日本不動産研究所所属の会員による、第25回不動産投資家調査の結果概要について<br />
特に3月11日の震災以降、投資家の意識がどのように変化したかについてのお話があり、有益な講演でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshihyouka.co.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>九州沖縄フォーラム記念講演会に参加しました。</title>
		<link>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=78</link>
		<comments>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>増井 聰彦</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[平成23年10月14日（金）に熊本で開催された第7回九州・沖縄不動産鑑定フォーラム記念講演会に参加してきました。 福岡県　　「福岡市　中古マンション市場分析」 佐賀県　　「分譲地における方位格差の実態について」 鹿児島県 「どしこけ？桜島」－桜島が見えるマンションの眺望価値－ 熊本県　　「 熊本県内 農地価格の分析」 大分県　　「郊外住宅地の過疎化：新たな限界集落」 宮崎県　　「家畜伝染病及び自然災害の不動産市場への影響」 長崎県　　「 斜面地の現状と階段道路の土地価格低減率」 沖縄県　　「沖縄県版モニタリング制度の実施状況と今後の課題」 マンション住戸の経済価値は、東向きか、南向きか？ 鹿児島市の場合、東に桜島があり、その眺望がマンションの価値を高める － これを検証したところが大変おもしろかったです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年10月14日（金）に熊本で開催された第7回九州・沖縄不動産鑑定フォーラム記念講演会に参加してきました。<br />
<a href="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/11/P10403002.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-106" title="P1040300" src="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/11/P10403002-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
福岡県　　「福岡市　中古マンション市場分析」<br />
佐賀県　　「分譲地における方位格差の実態について」<br />
鹿児島県 「どしこけ？桜島」－桜島が見えるマンションの眺望価値－<br />
熊本県　　「 熊本県内 農地価格の分析」<br />
大分県　　「郊外住宅地の過疎化：新たな限界集落」<br />
宮崎県　　「家畜伝染病及び自然災害の不動産市場への影響」<br />
長崎県　　「 斜面地の現状と階段道路の土地価格低減率」<br />
沖縄県　　「沖縄県版モニタリング制度の実施状況と今後の課題」</p>
<p>マンション住戸の経済価値は、東向きか、南向きか？<br />
鹿児島市の場合、東に桜島があり、その眺望がマンションの価値を高める －<br />
これを検証したところが大変おもしろかったです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshihyouka.co.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定借アドバイザー資格認定講座が実施されました。</title>
		<link>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=68</link>
		<comments>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>増井 聰彦</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[平成23年10月18,19日に福岡商工会議所で初級、上級の定借アドバイザー資格認定講座が実施されました。 江口正夫弁護士、坪多晶子税理士、菅原純不動産コンサルタント等、定借のプロのお話は大変参考になりました。講習内容は下記の通りです。山口県定借機構からの初級認定者は28名。上級の合格認定者は23名でした。定借の必要性を学んだ方が活躍される場面が増えていくと思います。 初級定借ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ認定講座 日時：2011年10月18日（火）10：30～16：30 会場：福岡商工会議所　4階　406～407号室 ●「定借税務に係る基礎知識」 講師　服部康太郎税理士事務所　　税理士　服部 康太郎氏 ●「定期借地権の事例について」 講師　(有)すがわら不動産コンサルティング　代表取締役　菅原　純氏 ●「定期借地借家契約の実務」 講師　海谷・江口・池田法律事務所　弁護士　江口　正夫氏 上級定借ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ認定講座 日時：2011年10月19日（水）10：30～16：30 会場：福岡商工会議所4階　406～407号室 ●「平成23年度上級定借ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰのための関連税法」 講師　坪多税理士事務所　税理士　坪多　晶子氏 ●「定期借地・借家権契約の解説」 講師　海谷・江口・池田法律事務所　弁護士　江口　正夫氏]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/09/DSC05111.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-76" title="DSC05111" src="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/09/DSC05111-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>平成23年10月18,19日に福岡商工会議所で初級、上級の定借アドバイザー資格認定講座が実施されました。<br />
江口正夫弁護士、坪多晶子税理士、菅原純不動産コンサルタント等、定借のプロのお話は大変参考になりました。講習内容は下記の通りです。山口県定借機構からの初級認定者は28名。上級の合格認定者は23名でした。定借の必要性を学んだ方が活躍される場面が増えていくと思います。</p>
<p>初級定借ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ認定講座<br />
日時：2011年10月18日（火）10：30～16：30<br />
会場：福岡商工会議所　4階　406～407号室</p>
<p>●「定借税務に係る基礎知識」<br />
講師　服部康太郎税理士事務所　　税理士　服部 康太郎氏</p>
<p>●「定期借地権の事例について」<br />
講師　(有)すがわら不動産コンサルティング　代表取締役　菅原　純氏</p>
<p>●「定期借地借家契約の実務」<br />
講師　海谷・江口・池田法律事務所　弁護士　江口　正夫氏</p>
<p>上級定借ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ認定講座<br />
日時：2011年10月19日（水）10：30～16：30<br />
会場：福岡商工会議所4階　406～407号室</p>
<p>●「平成23年度上級定借ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰのための関連税法」<br />
講師　坪多税理士事務所　税理士　坪多　晶子氏</p>
<p>●「定期借地・借家権契約の解説」<br />
講師　海谷・江口・池田法律事務所　弁護士　江口　正夫氏</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshihyouka.co.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米国鑑定士協会（ASA)の講座、機械・設備評価手法を受講しました</title>
		<link>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=63</link>
		<comments>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 05:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>増井 聰彦</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[2011年8月26～28日に前回に続いて研修が国際基督教大学で行われ、参加してきました。 今回は機械・設備評価方法論（高度なトピックスとケーススタディ）ということで講師はレスリーH.マイルスジュニア氏が担当されました。 割引率（加重平均資本コスト、WACC、資本資産価格モデルCAPM）入門、航空機入門、原価法、取引事例比較法、収益法による公正資産価値の演習でした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年8月26～28日に前回に続いて研修が国際基督教大学で行われ、参加してきました。</p>
<p>今回は機械・設備評価方法論（高度なトピックスとケーススタディ）ということで講師はレスリーH.マイルスジュニア氏が担当されました。</p>
<p>割引率（加重平均資本コスト、WACC、資本資産価格モデルCAPM）入門、航空機入門、原価法、取引事例比較法、収益法による公正資産価値の演習でした。</p>
<p><a href="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/08/P1030965.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-65" title="P1030965" src="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/08/P1030965-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a><a href="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/08/P1030968.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-66" title="P1030968" src="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/08/P1030968-300x225.jpg" alt="" width="270" height="203" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshihyouka.co.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山口法律関連士業ネットワーク講演会において、講演いたしました。</title>
		<link>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=30</link>
		<comments>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 04:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>増井 聰彦</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[平成23年7月22日 山口市湯田温泉2丁目のホテルニュータナカに於いて、 「定期借地権の普及と不動産鑑定士より見た今日的視点」というテーマでお話をしました。 山口県における土地利用のあり方ということで、居住用及び事業用定期借地権の重要性について 山口法律関連士業ネットワーク（山口県下に主たる事務所を置く法律関連団体、弁護士会・行政書士会・司法書士会・社会保険労務士会・中国税理士会・土地家屋調査士会・日本弁理士会中国支部・不動産鑑定士協会）の皆様の前でお話をする機会をいただきました。 山口県内の定借事例、不動産鑑定における定借の地代算定について講演いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年7月22日 山口市湯田温泉2丁目のホテルニュータナカに於いて、<br />
「定期借地権の普及と不動産鑑定士より見た今日的視点」というテーマでお話をしました。</p>
<p>山口県における土地利用のあり方ということで、居住用及び事業用定期借地権の重要性について<br />
山口法律関連士業ネットワーク（山口県下に主たる事務所を置く法律関連団体、弁護士会・行政書士会・司法書士会・社会保険労務士会・中国税理士会・土地家屋調査士会・日本弁理士会中国支部・不動産鑑定士協会）の皆様の前でお話をする機会をいただきました。</p>
<p>山口県内の定借事例、不動産鑑定における定借の地代算定について講演いたしました。</p>
<p><a href="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/07/DSC04032.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-60" title="DSC04032" src="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/07/DSC04032-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/07/P1030814.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-51" title="P1030814" src="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/07/P1030814-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshihyouka.co.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASA（米国鑑定士協会）機械・設備装置の国際資格研修を受講しました</title>
		<link>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=25</link>
		<comments>http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>増井 聰彦</dc:creator>
				<category><![CDATA[講演会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshihyouka.co.jp/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[東京三鷹市の国際基督教大学の特別教室において、2011年6月22～26日の5日間 ASA(米国鑑定士協会)&#8212;JaSIA（日本資産評価士協会）による国際資格取得専門家研修が行われ参加しました。 AM9：00～PM6：00の時間で　リチャード・バークメイヤーASA上級鑑定士の3人の同時通訳による講義でした。 機械・設備評価の原論及び演習問題が主でした。 内容は深くついていくのが精一杯でしたが、ときおり話されるブレイク話の中での飛行機の鑑定のお話が面白かったです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京三鷹市の国際基督教大学の特別教室において、2011年6月22～26日の5日間<br />
ASA(米国鑑定士協会)&#8212;JaSIA（日本資産評価士協会）による国際資格取得専門家研修が行われ参加しました。</p>
<p>AM9：00～PM6：00の時間で　リチャード・バークメイヤーASA上級鑑定士の3人の同時通訳による講義でした。<br />
機械・設備評価の原論及び演習問題が主でした。</p>
<p>内容は深くついていくのが精一杯でしたが、ときおり話されるブレイク話の中での飛行機の鑑定のお話が面白かったです。</p>
<p><a href="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/07/P10305331.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-26" title="P1030533" src="http://toshihyouka.co.jp/blog/wp/wp-content/uploads/2011/07/P10305331-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshihyouka.co.jp/blog/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

